날짜 | WTI | 두바이 | 환율 | 비고 |
5-11 | 58.50 | 56.75 | 1256 |
|
5-8 | 58.63 | 56.76 | 1262.40 |
|
5-7 | 56.71 | 56.86 | 1278.50 |
|
5-6 | 56.34 | 53.97 | 1274.60 |
|
5-5 | 53.84 | 53.32 | - |
|
5-4 | 54.46 | 53.62 | 1307.30 |
|
5-1 | 53.18 |
| - |
sk공장도 발표
5월12일 0시 부터 적용
휘발유 1506원 (+24원 인상)
경유 1310원 (+26원 인상)
11일 싱가폴 현물(완품)
92R-63.79$ -0.92
5%-65.67$ -0.43
댓글 없음:
댓글 쓰기