*일본의 경유 품질기준
품질기준 | | | DB11/239-2007 |
개정연도 | 2004.12.31 | ||
적용지역 | 일본 | ||
등급 | | ||
세탄지수이상 | 45 | ||
황분(ppm)이하 | 0.05WT% | ||
동점도 | 1.7mm/s이상 | ||
증류성상 (90% 유출온도) | 360℃ 이하 | ||
인화점(℃) | 45℃이상 | ||
10% 잔류탄소(무게%) | 0.1wt% 이하 | ||
유동점(℃) | 5℃이하 | ||
물(부피%)이하 | - | ||
침전물(mg/l)이하 | 없음 | ||
회분(무게%)이하 | 0.01 |
*특이사항
유동점-[동북6현의 경우 12월-3월 -7.5℃ 이하]
필터막힘점-규정없음[동북6현의 경우 12월-3월 -7.5℃ 이하]
황분.세탄지수.증류성상은 일본품질확보법의 강제규격
댓글 없음:
댓글 쓰기