*중국의 경유 품질기준표 -08년1월 기준
품질기준 | | - | DB11/239-2007 | |||||||
개정연도 | 2008.1 | |||||||||
적용지역 | 베이징 | |||||||||
등급 | | 5# | 0# | 10# | 20# | 35# | ||||
세탄가이상 | | 51 | 49 | 47 | ||||||
세탄지수이상 | | 46 | ||||||||
황분(ppm)이하 | | 50 | ||||||||
다고리방향족(무게%) 이하 | | 11 | ||||||||
밀도(20℃, kg/m3) 이상 | | 820 | 800 | |||||||
밀도(20℃, kg/m3) 이하 | | 845 | 840 | |||||||
동점도(20℃, mm2/s)이하 | | 3 | 2.5 | 1.8 | ||||||
동점도(20℃, mm2/s)이하 | | 8 | 7 | |||||||
증류성상 (℃) | T50이하 | | 300 | |||||||
T90이하 | | 355 | ||||||||
T95이하 | | 365 | ||||||||
인화점(℃)이하 | | 55 | ||||||||
10% 잔류탄소(무게%) 이하 | | 0.3 | ||||||||
CFPP(℃) | | 8 | 4 | -5 | -14 | -29 | ||||
유동점(℃) | | 5 | 0 | -10 | -20 | -35 | ||||
물(부피%)이하 | | 흔적 | ||||||||
침전물(mg/l)이하 | | 없음 | ||||||||
회분(무게%)이하 | | 0.01 | ||||||||
윤활성(HFRR, 60℃) 이하 | | 460 | ||||||||
동판부식(3시간,50℃) 이하 | | 1 | ||||||||
산화안정도(mg/100ml) 이하 | | 2.5 | ||||||||
전산가(mgKOH/g)이;하 | | 0.07 | ||||||||
ASTM 색이하 | | 3.5 |
댓글 없음:
댓글 쓰기